| Orlando Magic | Stat | Detroit Pistons |
|---|---|---|
| 36-89 | FG | 37-85 |
| 40 | Field Goal % | 44 |
| 15-33 | 3PT | 11-32 |
| 45 | Three Point % | 34 |
| 26-33 | FT | 20-24 |
| 79 | Free Throw % | 83 |
| 48 | Rebounds | 42 |
| 14 | Offensive Rebounds | 10 |
| 34 | Defensive Rebounds | 32 |
| 22 | Assists | 24 |
| 8 | Steals | 6 |
| 8 | Blocks | 12 |
| 14 | Turnovers | 16 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 14 | Total Turnovers | 16 |
| 1 | Technical Fouls | 1 |
| 1 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 2 |
| 19 | Points Conceded Off Turnovers | 24 |
| 9 | Fast Break Points | 12 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris #12 | F | 38 | 23 | 8-16 | 2-6 | 5-5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -7 |
| Duncan Robinson #55 | F | 28 | 10 | 3-8 | 3-7 | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Jalen Duren #0 | C | 27 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Cade Cunningham #2 | G | 41 | 27 | 8-23 | 3-10 | 8-9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +2 |
| Ausar Thompson #9 | G | 37 | 17 | 7-10 | 0-1 | 3-5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | -10 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Paul Reed #7 | F | 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Isaiah Stewart #28 | F | 12 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| Javonte Green #31 | G | 23 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Caris LeVert #8 | G | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Kevin Huerter #27 | G | 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Daniss Jenkins #24 | G | 7 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| Tolu Smith #35 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ronald Holland II #5 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcus Sasser #25 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chaz Lanier #20 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero #5 | F | 38 | 25 | 6-17 | 2-5 | 11-14 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | +6 |
| Franz Wagner #22 | F | 34 | 17 | 7-18 | 1-2 | 2-2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +19 |
| Wendell Carter Jr. #34 | C | 37 | 14 | 5-9 | 0-3 | 4-5 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | +8 |
| Desmond Bane #3 | G | 38 | 25 | 9-18 | 7-9 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +9 |
| Jalen Suggs #4 | G | 33 | 15 | 5-12 | 3-8 | 2-2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +2 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jamal Cain #8 | F | 14 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Tristan da Silva #23 | F | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Goga Bitadze #35 | C | 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Black #0 | G | 26 | 8 | 1-6 | 1-3 | 5-8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Moritz Wagner #21 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noah Penda #93 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jevon Carter #2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jett Howard #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jase Richardson #11 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Paolo Banchero and Desmond Bane each scored 25 points, and the Orlando Magic blew a 17-point fourth-quarter lead before rallying to beat the Detroit Pistons 113-105 on Saturday for a 2-1 lead in their Eastern Conference first-round series.