| Philadelphia 76ers | Stat | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| 41-82 | FG | 38-101 |
| 50 | Field Goal % | 38 |
| 9-26 | 3PT | 14-43 |
| 35 | Three Point % | 33 |
| 24-28 | FT | 13-20 |
| 86 | Free Throw % | 65 |
| 53 | Rebounds | 43 |
| 9 | Offensive Rebounds | 13 |
| 44 | Defensive Rebounds | 30 |
| 27 | Assists | 21 |
| 6 | Steals | 8 |
| 12 | Blocks | 4 |
| 15 | Turnovers | 12 |
| 1 | Team Turnovers | 0 |
| 16 | Total Turnovers | 12 |
| 1 | Technical Fouls | 0 |
| 1 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 13 | Points Conceded Off Turnovers | 16 |
| 24 | Fast Break Points | 18 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle #30 | F | 37 | 21 | 9-15 | 1-2 | 2-6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | -12 |
| Rudy Gobert #27 | C | 29 | 5 | 2-8 | 0-1 | 1-1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | -1 |
| Donte DiVincenzo #0 | G | 29 | 11 | 3-11 | 3-9 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| Ayo Dosunmu #13 | G | 36 | 19 | 6-16 | 4-6 | 3-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Anthony Edwards #5 | G | 26 | 8 | 3-15 | 0-7 | 2-3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -14 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Kyle Anderson #12 | F | 14 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Naz Reid #11 | C | 29 | 12 | 5-14 | 1-6 | 1-1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | -8 |
| Terrence Shannon Jr. #1 | G | 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Bones Hyland #8 | G | 30 | 21 | 7-14 | 5-9 | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 |
| Joe Ingles #7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Phillips #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joan Beringer #19 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mike Conley #10 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaylen Clark #22 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George #8 | F | 38 | 23 | 6-15 | 3-7 | 8-10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Dominick Barlow #25 | F | 26 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | +9 |
| Joel Embiid #21 | C | 34 | 19 | 6-17 | 1-6 | 6-7 | 13 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | +15 |
| Tyrese Maxey #0 | G | 35 | 21 | 7-13 | 1-3 | 6-6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | +14 |
| VJ Edgecombe #77 | G | 37 | 8 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Andre Drummond #1 | C | 9 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | +11 |
| Adem Bona #30 | C | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| Kelly Oubre Jr. #9 | G | 30 | 21 | 8-12 | 4-6 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +6 |
| Quentin Grimes #5 | G | 25 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | +9 |
| Trendon Watford #12 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MarJon Beauchamp #16 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jabari Walker #33 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Justin Edwards #11 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cameron Payne #20 | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyle Lowry #7 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Paul George scored 23 points, Tyrese Maxey and Kelly Oubre Jr. each had 21 and the Philadelphia 76ers beat the Minnesota Timberwolves 115-103 on Friday night.