| Atlanta Hawks | Stat | New York Knicks |
|---|---|---|
| 31-82 | FG | 50-85 |
| 38 | Field Goal % | 59 |
| 9-35 | 3PT | 13-36 |
| 26 | Three Point % | 36 |
| 18-23 | FT | 27-34 |
| 78 | Free Throw % | 79 |
| 35 | Rebounds | 46 |
| 11 | Offensive Rebounds | 9 |
| 24 | Defensive Rebounds | 37 |
| 22 | Assists | 33 |
| 5 | Steals | 16 |
| 4 | Blocks | 6 |
| 19 | Turnovers | 9 |
| 0 | Team Turnovers | 1 |
| 19 | Total Turnovers | 10 |
| 3 | Technical Fouls | 2 |
| 3 | Total Technical Fouls | 2 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 26 | Points Conceded Off Turnovers | 8 |
| 8 | Fast Break Points | 35 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 27 | 29 | 11-14 | 4-6 | 3-5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | +42 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 28 | 12 | 1-4 | 0-1 | 10-10 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | +35 |
| Josh Hart #3 | G | 27 | 14 | 6-10 | 2-4 | 0-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +35 |
| Mikal Bridges #25 | G | 27 | 24 | 10-12 | 2-2 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +40 |
| Jalen Brunson #11 | G | 29 | 17 | 6-12 | 1-6 | 4-4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +41 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jeremy Sochan #20 | F | 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pacome Dadiet #4 | F | 8 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Mohamed Diawara #51 | F | 12 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| Mitchell Robinson #23 | C | 9 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | +29 |
| Ariel Hukporti #55 | C | 12 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 11 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 |
| Landry Shamet #44 | G | 15 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Jose Alvarado #5 | G | 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Miles McBride #2 | G | 10 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +13 |
| Tyler Kolek #13 | G | 12 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu #17 | F | 32 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -38 |
| Jalen Johnson #1 | F | 32 | 21 | 7-15 | 2-5 | 5-5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | -43 |
| CJ McCollum #3 | G | 24 | 11 | 4-13 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -24 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | G | 29 | 11 | 3-8 | 1-4 | 4-6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -29 |
| Dyson Daniels #5 | G | 15 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -36 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Corey Kispert #24 | F | 15 | 4 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| Jonathan Kuminga #0 | F | 23 | 11 | 3-7 | 1-3 | 4-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -44 |
| Mouhamed Gueye #18 | F | 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 |
| Asa Newell #14 | F | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Zaccharie Risacher #10 | F | 16 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| Tony Bradley #13 | C | 8 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +2 |
| Buddy Hield #8 | G | 9 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| Gabe Vincent #4 | G | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -27 |
| Keaton Wallace #2 | G | 10 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +2 |
โ Atlanta's Dyson Daniels and New York's Mitchell Robinson were ejected from Game 6 of the Hawks-Knicks playoff series Thursday night after a fight that prompted offsetting technical fouls, part of a game in which New York would go on to win by 51...