| Boston Celtics | Stat | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| 38-81 | FG | 38-80 |
| 47 | Field Goal % | 48 |
| 18-41 | 3PT | 12-37 |
| 44 | Three Point % | 32 |
| 25-29 | FT | 21-26 |
| 86 | Free Throw % | 81 |
| 43 | Rebounds | 35 |
| 7 | Offensive Rebounds | 4 |
| 36 | Defensive Rebounds | 31 |
| 25 | Assists | 17 |
| 5 | Steals | 7 |
| 4 | Blocks | 3 |
| 13 | Turnovers | 7 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 13 | Total Turnovers | 7 |
| 0 | Technical Fouls | 1 |
| 0 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 20 | Points Conceded Off Turnovers | 11 |
| 4 | Fast Break Points | 10 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein #55 | C | 22 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
| Chet Holmgren #7 | C | 26 | 10 | 3-7 | 1-2 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 |
| Shai Gilgeous-Alexander #2 | G | 37 | 33 | 10-12 | 3-4 | 10-12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| Luguentz Dort #5 | G | 22 | 14 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| Jalen Williams #8 | G | 24 | 7 | 2-9 | 0-3 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| ββ Bench ββ | |||||||||||||||
| Jaylin Williams #6 | F | 14 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| Alex Caruso #9 | G | 21 | 9 | 3-11 | 1-8 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -12 |
| Isaiah Joe #11 | G | 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Cason Wallace #22 | G | 24 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| Jared McCain #3 | G | 13 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| Ajay Mitchell #25 | G | 25 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | +3 |
| Branden Carlson #15 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenrich Williams #34 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aaron Wiggins #21 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum #0 | F | 35 | 19 | 5-12 | 3-6 | 6-6 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +2 |
| Sam Hauser #30 | F | 29 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +4 |
| Neemias Queta #88 | C | 30 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | +3 |
| Derrick White #9 | G | 33 | 12 | 3-11 | 2-7 | 4-4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| Jaylen Brown #7 | G | 39 | 31 | 9-17 | 1-3 | 12-14 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +7 |
| ββ Bench ββ | |||||||||||||||
| Luka Garza #52 | C | 12 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +9 |
| Payton Pritchard #11 | G | 33 | 14 | 5-11 | 4-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +11 |
| Baylor Scheierman #55 | G | 20 | 11 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +11 |
| Hugo Gonzalez #28 | G | 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| Amari Williams #77 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charles Bassey #99 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ron Harper Jr. #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan Walsh #27 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Shulga #44 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
β Jaylen Brown scored 14 of his 31 points a pivotal third quarter and the Boston Celtics rallied to beat the Oklahoma City Thunder 119-109 on Wednesday night, snapping the defending championsβ 12-game win streak.