| Houston Rockets | Stat | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|
| 42-93 | FG | 38-85 |
| 45 | Field Goal % | 45 |
| 11-32 | 3PT | 11-32 |
| 34 | Three Point % | 34 |
| 18-26 | FT | 15-23 |
| 69 | Free Throw % | 65 |
| 53 | Rebounds | 47 |
| 16 | Offensive Rebounds | 11 |
| 37 | Defensive Rebounds | 36 |
| 21 | Assists | 21 |
| 12 | Steals | 10 |
| 1 | Blocks | 6 |
| 15 | Turnovers | 16 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 15 | Total Turnovers | 16 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 13 | Points Conceded Off Turnovers | 22 |
| 14 | Fast Break Points | 12 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George #8 | F | 24 | 7 | 2-8 | 0-5 | 3-4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -15 |
| Adem Bona #30 | C | 15 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
| Kelly Oubre Jr. #9 | G | 27 | 16 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | -21 |
| Tyrese Maxey #0 | G | 33 | 23 | 9-20 | 5-10 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -18 |
| VJ Edgecombe #77 | G | 40 | 21 | 7-17 | 3-8 | 4-7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -6 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jabari Walker #33 | F | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| Justin Edwards #11 | F | 13 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +12 |
| Dominick Barlow #25 | F | 27 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | +1 |
| Andre Drummond #1 | C | 30 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | +7 |
| Quentin Grimes #5 | G | 26 | 20 | 7-16 | 1-4 | 5-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Trendon Watford #12 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MarJon Beauchamp #16 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyle Lowry #7 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyrese Martin #23 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant #7 | F | 38 | 29 | 10-18 | 3-6 | 6-8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | +17 |
| Jabari Smith Jr. #10 | F | 34 | 19 | 7-15 | 1-7 | 4-6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +8 |
| Alperen Sengun #28 | C | 33 | 8 | 4-14 | 0-1 | 0-0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | +4 |
| Josh Okogie #20 | G | 21 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | +4 |
| Amen Thompson #1 | G | 42 | 19 | 7-14 | 0-2 | 5-8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | +8 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Tari Eason #17 | F | 27 | 15 | 5-10 | 3-6 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | -4 |
| Clint Capela #30 | C | 12 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +11 |
| Aaron Holiday #0 | G | 14 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +6 |
| Reed Sheppard #15 | G | 19 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jeff Green #32 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dorian Finney-Smith #2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jae'Sean Tate #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isaiah Crawford #27 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JD Davison #4 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tristen Newton #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Kevin Durant scored 29 points and the Houston Rockets extended their winning streak to eight games with a 113-102 win Thursday night over the Philadelphia 76ers, who were missing Joel Embiid after