| San Antonio Spurs | Stat | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| 38-86 | FG | 38-89 |
| 44 | Field Goal % | 43 |
| 7-24 | 3PT | 13-38 |
| 29 | Three Point % | 34 |
| 20-28 | FT | 17-23 |
| 71 | Free Throw % | 74 |
| 45 | Rebounds | 43 |
| 12 | Offensive Rebounds | 15 |
| 33 | Defensive Rebounds | 28 |
| 19 | Assists | 20 |
| 13 | Steals | 8 |
| 5 | Blocks | 11 |
| 16 | Turnovers | 15 |
| 1 | Team Turnovers | 0 |
| 17 | Total Turnovers | 15 |
| 0 | Technical Fouls | 1 |
| 0 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 24 | Points Conceded Off Turnovers | 22 |
| 20 | Fast Break Points | 14 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara #33 | F | 35 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | +17 |
| Deni Avdija #8 | F | 30 | 14 | 5-13 | 1-2 | 3-5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| Donovan Clingan #23 | C | 24 | 9 | 4-12 | 1-6 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | -14 |
| Jrue Holiday #5 | G | 39 | 16 | 6-17 | 2-6 | 2-2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | +12 |
| Scoot Henderson #00 | G | 38 | 31 | 11-17 | 5-9 | 4-6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +9 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jerami Grant #9 | F | 20 | 5 | 1-8 | 0-2 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Kris Murray #24 | F | 8 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Williams III #35 | C | 23 | 11 | 5-6 | 1-2 | 0-1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | +13 |
| Matisse Thybulle #4 | G | 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| Shaedon Sharpe #17 | G | 13 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Yang Hansen #16 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vit Krejci #27 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blake Wesley #1 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sidy Cissoko #91 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 27 | 9 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -14 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 12 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -7 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 34 | 17 | 6-16 | 1-3 | 4-5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -14 |
| Devin Vassell #24 | G | 34 | 16 | 6-16 | 0-5 | 4-5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | -1 |
| Stephon Castle #5 | G | 38 | 18 | 7-20 | 2-6 | 2-5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | -1 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 15 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 |
| Keldon Johnson #3 | F | 18 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +7 |
| Carter Bryant #11 | F | 12 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| Luke Kornet #7 | C | 28 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | +11 |
| Dylan Harper #2 | G | 23 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Kelly Olynyk #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindy Waters III #43 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bismack Biyombo #18 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason Plumlee #45 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Scoot Henderson scored 31 points and the Portland Trail Blazers took advantage after a scary injury to Spurs star Victor...